ΔΙΠΛΑ ΜΕΙΚΤΑ - Regular Season 2026 - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ
Mixed•01/06/2025 – 31/05/2026
| # | Player | WinsW | LossesL | PointsPts |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 1 | 4 | 205 | |
| 42 | 1 | 0 | 200 | |
| 43 | 1 | 0 | 200 | |
| 44 | 1 | 2 | 191 | |
| 45 | 1 | 3 | 190 | |
| 46 | 1 | 1 | 177 | |
| 47 | 1 | 0 | 157 | |
| 48 | 1 | 0 | 157 | |
| 49 | 1 | 0 | 140 | |
| 50 | 1 | 0 | 140 | |
| 51 | 1 | 0 | 130 | |
| 52 | 1 | 0 | 130 | |
| 53 | 1 | 0 | 130 | |
| 54 | 1 | 0 | 130 | |
| 55 | 1 | 0 | 130 | |
| 56 | 1 | 0 | 130 | |
| 57 | 1 | 0 | 130 | |
| 58 | 1 | 0 | 125 | |
| 59 | 0 | 6 | 120 | |
| 60 | 0 | 5 | 100 |
Pairs Rankings
| # | Pair | WinsW | LossesL | PointsPts |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 0 | 1 | 20 | |
| 122 | 0 | 1 | 20 | |
| 123 | 0 | 1 | 20 | |
| 124 | 0 | 1 | 20 | |
| 125 | 0 | 1 | 20 | |
| 126 | 0 | 1 | 20 | |
| 127 | 0 | 1 | 20 | |
| 128 | 0 | 1 | 20 | |
| 129 | 0 | 1 | 20 | |
| 130 | 0 | 1 | 20 | |
| 131 | 0 | 1 | 20 | |
| 132 | 0 | 1 | 20 | |
| 133 | 0 | 1 | 20 | |
| 134 | 0 | 1 | 20 |