ΔΙΠΛΑ ΜΕΙΚΤΑ - Regular Season 2026 - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ
Mixed•01/06/2025 – 31/05/2026
| # | Player | WinsW | LossesL | PointsPts |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 3 | 607 | |
| 22 | 3 | 5 | 532 | |
| 23 | 3 | 3 | 531 | |
| 24 | 3 | 3 | 481 | |
| 25 | 3 | 0 | 471 | |
| 26 | 3 | 0 | 465 | |
| 27 | 3 | 1 | 431 | |
| 28 | 3 | 0 | 427 | |
| 29 | 2 | 5 | 360 | |
| 30 | 2 | 3 | 357 | |
| 31 | 2 | 3 | 336 | |
| 32 | 2 | 2 | 327 | |
| 33 | 2 | 2 | 316 | |
| 34 | 2 | 2 | 316 | |
| 35 | 2 | 0 | 310 | |
| 36 | 2 | 0 | 310 | |
| 37 | 2 | 1 | 301 | |
| 38 | 2 | 2 | 300 | |
| 39 | 2 | 0 | 287 | |
| 40 | 1 | 5 | 230 |
Pairs Rankings
| # | Pair | WinsW | LossesL | PointsPts |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 0 | 1 | 20 | |
| 122 | 0 | 1 | 20 | |
| 123 | 0 | 1 | 20 | |
| 124 | 0 | 1 | 20 | |
| 125 | 0 | 1 | 20 | |
| 126 | 0 | 1 | 20 | |
| 127 | 0 | 1 | 20 | |
| 128 | 0 | 1 | 20 | |
| 129 | 0 | 1 | 20 | |
| 130 | 0 | 1 | 20 | |
| 131 | 0 | 1 | 20 | |
| 132 | 0 | 1 | 20 | |
| 133 | 0 | 1 | 20 | |
| 134 | 0 | 1 | 20 |