ΔΙΠΛΑ ΜΕΙΚΤΑ - Regular Season 2026 - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ
Mixed•01/06/2025 – 31/05/2026
| # | Player | WinsW | LossesL | PointsPts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 27 | 2165 | |
| 2 | 15 | 18 | 2164 | |
| 3 | 14 | 17 | 2023 | |
| 4 | 15 | 15 | 1977 | |
| 5 | 14 | 21 | 1966 | |
| 6 | 13 | 8 | 1946 | |
| 7 | 14 | 5 | 1942 | |
| 8 | 14 | 5 | 1942 | |
| 9 | 12 | 8 | 1809 | |
| 10 | 10 | 5 | 1533 | |
| 11 | 10 | 3 | 1429 | |
| 12 | 9 | 3 | 1257 | |
| 13 | 8 | 10 | 1249 | |
| 14 | 8 | 6 | 1214 | |
| 15 | 6 | 10 | 981 | |
| 16 | 6 | 6 | 900 | |
| 17 | 5 | 9 | 851 | |
| 18 | 5 | 4 | 772 | |
| 19 | 4 | 5 | 641 | |
| 20 | 4 | 0 | 628 |
Pairs Rankings
| # | Pair | WinsW | LossesL | PointsPts |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 0 | 1 | 20 | |
| 122 | 0 | 1 | 20 | |
| 123 | 0 | 1 | 20 | |
| 124 | 0 | 1 | 20 | |
| 125 | 0 | 1 | 20 | |
| 126 | 0 | 1 | 20 | |
| 127 | 0 | 1 | 20 | |
| 128 | 0 | 1 | 20 | |
| 129 | 0 | 1 | 20 | |
| 130 | 0 | 1 | 20 | |
| 131 | 0 | 1 | 20 | |
| 132 | 0 | 1 | 20 | |
| 133 | 0 | 1 | 20 | |
| 134 | 0 | 1 | 20 |